主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
---|---|---|
高毅投资事业股份有限公司 | 7,554,659 | 3.95% |
嘉品投资开发有限公司 | 7,181,043 | 3.75% |
谢金言 | 6,085,000 | 3.18% |
臺湾银行受託保管元大台湾高股息低波动ETF证券投资信託基金专户 | 6,025,678 | 3.15% |
渣打国际商业银行营业部受託保管富达清教信託:富达低价位股基金投资专户 | 5,738,593 | 3.00% |
新光人寿保险股份有限公司 | 4,737,705 | 2.48% |
中国信託商银受崇越科技股份有限公司员工持股会信託财产专户 | 3,583,587 | 1.87% |
台北富邦商业银行股份有限公司 | 2,967,736 | 1.55% |
张潆方 | 2,956,892 | 1.55% |
花旗託管挪威中央银行投资专户 | 2,472,859 | 1.29% |
利害关系人专区
股务资讯