主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
---|---|---|
郭智辉 | 7,333,759 | 4.04% |
嘉品投资开发有限公司 | 6,979,382 | 3.84% |
渣打託管富达清教信託:富达低价位股基金 | 5,900,000 | 3.25% |
谢金言 | 4,885,000 | 2.69% |
新光人寿保险股份有限公司 | 4,707,000 | 2.59% |
张潆方 | 2,873,856 | 1.58% |
中华邮政股份有限公司 | 2,834,000 | 1.56% |
中国信託商银受崇越科技股份有限公司员工持股会信託财产专户 | 2,382,420 | 1.31% |
花旗託管挪威中央银行投资专户 | 2,288,177 | 1.26% |
商摩根大通银行台北分行受託保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 2,126,342 | 1.17% |
利害关系人专区
股务资讯