主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
高毅投資事業股份有限公司 | 7,554,659 | 3.95% |
嘉品投資開發有限公司 | 7,181,043 | 3.75% |
謝金言 | 6,085,000 | 3.18% |
臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶 | 6,025,678 | 3.15% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達清教信託:富達低價位股基金投資專戶 | 5,738,593 | 3.00% |
新光人壽保險股份有限公司 | 4,737,705 | 2.48% |
中國信託商銀受崇越科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 3,583,587 | 1.87% |
台北富邦商業銀行股份有限公司 | 2,967,736 | 1.55% |
張瀠方 | 2,956,892 | 1.55% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 2,472,859 | 1.29% |
利害關係人專區
股務資訊