營收(單位:千元) | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|
八月 | 4,153,263 | -10.34% |
七月 | 4,128,574 | -10.67% |
六月 | 4,092,997 | -10.77% |
五月 | 4,056,478 | -11.58% |
四月 | 3,947,717 | -2.55% |
三月 | 4,196,928 | -7.86% |
二月 | 3,813,643 | 6.24% |
一月 | 4,439,933 | 0.05% |
合計 | 32,829,533 | -6.37% |
利害關係人專區
財務資訊